Open
Blocked
Reserved
Pending
Past
Restricted
Resource Filter
Hide Reservation Filter
Tuesday, 3/28/23 | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | ||||||||||||||||||||||||
Amersham Biosciences Typhoon 9410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoquant Deconvolution Station | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belfer Analysis & Deconvolution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belfer Bio Tek Microplate Reader | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belfer GE FLA 7000 Typhoon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belfer Nikon A1 Confocal Microscope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belfer Nikon Ti-S Fluorescence Microscope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotek PowerWave HT Microplate Spectrophotometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemini EM Microplate Spectrofluorometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GloMax®-96 Microplate Luminometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imaris 8.41 Imaging Station | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imaris 9.12 Imaging Station | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imaris for Core Facilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imaris Satellite License | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leica TCS SP8 DLS Confocal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leica CM 3050S Cryostat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leica TCS Confocal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li Cor Odyssey Infrared Imager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nikon Eclipse E 400 Color Image Analysis System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nikon Eclipse TE 200 Calcium Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nikon Eclipse Ti Mosaic System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nikon Eclipse Ti, TIRF/SIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perkin Elmer Spinning Disk Confocal |
Wednesday, 3/29/23 | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | ||||||||||||||||||||||||
Amersham Biosciences Typhoon 9410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoquant Deconvolution Station | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belfer Analysis & Deconvolution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belfer Bio Tek Microplate Reader | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belfer GE FLA 7000 Typhoon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belfer Nikon A1 Confocal Microscope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belfer Nikon Ti-S Fluorescence Microscope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotek PowerWave HT Microplate Spectrophotometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemini EM Microplate Spectrofluorometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GloMax®-96 Microplate Luminometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imaris 8.41 Imaging Station | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imaris 9.12 Imaging Station | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imaris for Core Facilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imaris Satellite License | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leica TCS SP8 DLS Confocal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leica CM 3050S Cryostat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leica TCS Confocal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li Cor Odyssey Infrared Imager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nikon Eclipse E 400 Color Image Analysis System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nikon Eclipse TE 200 Calcium Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nikon Eclipse Ti Mosaic System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nikon Eclipse Ti, TIRF/SIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perkin Elmer Spinning Disk Confocal |
Thursday, 3/30/23 | 12:00 AM | 1:00 AM | 2:00 AM | 3:00 AM | 4:00 AM | 5:00 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 8:00 AM | 9:00 AM | 10:00 AM | 11:00 AM | 12:00 PM | 1:00 PM | 2:00 PM | 3:00 PM | 4:00 PM | 5:00 PM | 6:00 PM | 7:00 PM | 8:00 PM | 9:00 PM | 10:00 PM | 11:00 PM | ||||||||||||||||||||||||
Amersham Biosciences Typhoon 9410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoquant Deconvolution Station | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belfer Analysis & Deconvolution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belfer Bio Tek Microplate Reader | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belfer GE FLA 7000 Typhoon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belfer Nikon A1 Confocal Microscope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belfer Nikon Ti-S Fluorescence Microscope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotek PowerWave HT Microplate Spectrophotometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemini EM Microplate Spectrofluorometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GloMax®-96 Microplate Luminometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imaris 8.41 Imaging Station | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imaris 9.12 Imaging Station | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imaris for Core Facilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imaris Satellite License | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leica TCS SP8 DLS Confocal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leica CM 3050S Cryostat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leica TCS Confocal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li Cor Odyssey Infrared Imager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nikon Eclipse E 400 Color Image Analysis System |